1.華亞蕪湖管材與管件連接均采用熱熔連接方式,與金屬管道及用水器連接必須使用帶金屬嵌件的管件。
2.熱熔施工使用臺塑華亞提供的熱熔機具,以確保熔接質量。手持式熔接工具使用與(直徑20-63)管徑熔接。
3.熔接施工應嚴格按以下熔接連接技術參照標規定的技術參數操作,在加熱和插接過程中不能轉動管材和管件,應直接插入熔接。
公稱直徑 | 熔接深度 | 加熱時間 | 加工時間 | 冷卻時間 |
mm毫米 | mm毫米 | sec.秒 | sec.秒 | min分 |
20×2.8 | 4 | 5 | 4 | 3 |
25×3.5 | 15 | 7 | 4 | 3 |
32×4.4 | 17 | 8 | 6 | 4 |
40×5.5 | 19 | 12 | 6 | 4 |
50×6.9 | 21 | 18 | 6 | 5 |
63×8.6 | 24 | 24 | 8 | 6 |
75×10.3 | 27 | 30 | 8 | 8 |
90×12.3 | 29 | 40 | 8 | 8 |
110×15.1 | 32 | 50 | 10 | 8 |
